RADCLUB 88 Neustadt/Aisch

RTF Wertung - 2016

Frauen
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Sabine Schemm 27 21 6 0
2 Anja Kühner 21 15 6 0
3 Birgit Göß 16 10 6 0
Herren
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Karl Ziener 63 43 20 0
2 Holger Uebler 61 55 6 0
3 Martin Haas 60 54 6 0
4 Martin Lettow 50 44 6 0
5 Martin Troidl 46 40 6 1770
6 Anton Schiefer 45 39 6 0
7 Paul Helm 44 38 6 0
8 Johann Rieger 42 36 6 0
9 Jochen Loy 39 33 6 0
10 Bernd Schemm 39 33 6 0
11 Alfred Bauereiß 37 31 6 0
12 Andreas Kitzmann 36 30 6 0
13 Dieter Frühwald-Erichson 36 30 6 0
14 Christian Kitzmann 34 28 6 0
15 Klaus Oeder 31 25 6 0
16 Wolfgang Titze 30 24 6 0
17 Erwin Hitz 27 21 6 0
18 Jochen Meth 24 18 6 0
19 Florian Brunner 22 14 8 0
20 Karl-Heinz Göß 19 13 6 0
21 Peter Pfeiffer 16 10 6 0

Zurueck zu RTF - Radtouristik

© RC 88 Neustadt