RADCLUB 88 Neustadt/Aisch

RTF Wertung - 2014

Frauen
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Anja Kühner 28 22 6 1090
2 Heike Badenhop-Hund 16 10 6 594
Herren
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Martin Troidl 66 60 6 2614
2 Karl Ziener 58 46 12 2223
3 Martin Lettow 47 41 6 1827
4 Johann Rieger 40 34 6 1513
5 Paul Helm 37 31 6 1452
6 Anton Schiefer 36 30 6 1388
7 Klaus Oeder 33 27 6 1282
8 Alfred Bauereiß 31 25 6 1173
9 Bernd Schemm 31 25 6 1161
10 Dieter Frühwald-Erichson 31 25 6 907
11 Martin Haas 27 21 6 993
12 Erwin Hitz 27 21 6 888
13 Andreas Kitzmann 25 19 6 934
14 Christian Kitzmann 25 19 6 934
15 Holger Uebler 24 18 6 878
16 Joachim Beck 20 14 6 753
17 Heiko Heinlein 17 11 6 612
18 Walther Hund 16 10 6 594
19 Peter Pfeiffer 15 9 6 542
20 Joachim Dittrich 14 8 6 489
21 Klaus Hoffmann 14 8 6 489
22 Hans Schilling 14 8 6 489

Zurueck zu RTF - Radtouristik

© RC 88 Neustadt