RADCLUB 88 Neustadt/Aisch

RTF Wertung - 2009

Frauen
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Heidi Tratz 53 47 6 2134
2 Karin Wilden 14 8 6 471
Herren
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Roland Keylwerth 59 53 6 2268
2 Johann Rieger 59 53 6 2268
3 Joachim Beck 53 47 6 2033
4 Karl Ziener 52 46 6 1997
5 Bernd Schemm 50 44 6 1927
6 Gunter Aurin 47 41 6 1696
7 Klaus Hoffmann 46 40 6 1949
8 Alfred Bauereiß 46 40 6 1752
9 Heiko Heinlein 46 34 12 1756
10 Dieter Frühwald-Erichson 43 37 6 1741
11 Jan Kapps 35 29 6 1331
12 Robert Körner 34 28 6 1293
13 Klaus Oeder 34 28 6 1293
14 Peter Blaufelder 34 28 6 1273
15 Mario Schulze 31 25 6 1168
16 Paul Helm 30 24 6 1137
17 Siegfried Schwinghammer 22 16 6 779
18 Peter Pfeiffer 19 13 6 681
19 Wilhelm Hoffmann 17 11 6 597
20 Juergen Schülein 17 11 6 597
21 Gerald Schorr 14 8 6 471
22 Hartmut Wilden 14 8 6 471

Zurueck zu RTF - Radtouristik

© RC 88 Neustadt