RADCLUB 88 Neustadt/Aisch

RTF Alltime Wertung

M - Jugend
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Max Pfeiffer 33 21 12 1113
2 Luis Pfeiffer 33 14 19 1113
3 Theo Wilden 6 6 0 192
Frauen
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Heidi Tratz 174 138 36 6685
2 Karin Wilden 163 112 51 6042
3 Sabine Schemm 128 98 30 3870
4 Anja Kühner 112 88 24 3511
5 Heike Badenhop-Hund 107 77 30 4008
6 Birgit Göß 77 53 24 2275
7 Claudia Pfeiffer 71 46 25 2614
8 Karin Görlich 66 54 12 2706
9 Andrea Geißdörfer 60 42 18 2244
10 Sabine Loy 58 40 18 2164
11 Elke Cesinger 56 38 18 2050
12 Michaela Peltner 52 34 18 1946
13 Andrea Eisenbeiß 42 30 12 1632
14 Alexandra Wilhelm 39 27 12 1505
15 Julia Jablonski 38 32 6 1315
16 Anita Renner 38 26 12 1410
Männer
Platz Name Gesamt A-Wertung Permanente KM
1 Johann Rieger 737 665 72 26692
2 Karl Ziener 618 500 118 21391
3 Alfred Bauereiß 521 449 72 18347
4 Martin Troidl 508 442 66 19849
5 Paul Helm 496 424 72 17230
6 Bernd Schemm 426 360 66 14874
7 Dieter Frühwald-Erichson 388 316 72 13386
8 Klaus Oeder 380 320 60 13373
9 Martin Haas 361 313 48 11192
10 Joachim Beck 348 306 42 13353
11 Roland Keylwerth 339 315 24 12904
12 Anton Schiefer 322 280 42 10893
13 Peter Pfeiffer 316 244 72 11022
14 Peter Blaufelder 309 267 42 11625
15 Heiko Heinlein 298 221 77 10905
16 Martin Lettow 297 261 36 9537
17 Christian Kitzmann 264 204 60 6687
18 Robert Körner 250 220 30 9478
19 Andreas Kitzmann 248 188 60 7843
20 Klaus Hoffmann 238 202 36 9212
21 Holger Uebler 238 196 42 6721
22 Erwin Hitz 198 150 48 6257
23 Hartmut Wilden 179 128 51 6685
24 Mario Schulze 155 137 18 5857
25 Jochen Loy 146 122 24 1998
26 Hans Schilling 141 106 35 4687
27 Edgar Wittig 124 106 18 4755
28 Karl-Heinz Göß 106 82 24 3278
29 Walther Hund 104 74 30 3918
30 Siegfried Schwinghammer 92 80 12 3415
31 Klaus Renner 91 73 18 3445
32 Wolfgang Titze 89 65 24 2205
33 Peter Tratz 81 63 18 2547
34 Reinhard Heinrich 78 72 6 2848
35 Gunter Aurin 61 49 12 2167
36 Helmut Schieb 61 49 12 2384
37 Gerald Schorr 58 46 12 2011
38 Holger Frank 53 41 12 2013
39 Florian Brunner 52 32 20 1076
40 Joachim Dittrich 47 29 18 1678
41 Jochen Meth 41 29 12 604
42 Friedrich-Johann Kloer 40 34 6 1384
43 Gustav Schlicker 37 37 0 1320
44 Gellert Rosti 36 24 12 1355
45 Jan Kapps 35 29 6 1331
46 Wilhelm Hoffmann 31 19 12 1088
47 Detlev Siebenhorn 27 21 6 970
48 Walter Boos 21 15 6 752
49 Gregor Sell 20 14 6 750
50 Detlef Siebenhorn 18 12 6 675
51 Juergen Schülein 17 11 6 597
52 Bernhard Gumbrecht 14 14 0 490

Zurück zu RTF - Radtouristik

© RC 88 Neustadt