RADCLUB 88 Neustadt/Aisch
Paul Helm
Jahr Platz (m) Gesamt A-Wertung Permanente KM
2006 5 31 31 0 1185
2007 8 33 33 0 1219
2008 15 35 29 6 1307
2009 16 30 24 6 1137
2010 15 33 27 6 1247
2011 19 20 14 6 738
2012 11 33 27 6 1276
2013 7 37 31 6 1425
2014 5 37 31 6 1452
2015 6 44 38 6 1690
2016 7 44 38 6 0
2017 21 31 25 6 1163
2018 3 42 36 6 1615
2019 3 46 40 6 1776
Gesamt 5 496 424 72 17230
© RC 88 Neustadt