| Martin Haas | |||||
| Jahr | Platz (m) | Gesamt | A-Wertung | Permanente | KM |
| 2012 | 5 | 51 | 45 | 6 | 2021 |
| 2013 | 3 | 46 | 40 | 6 | 1794 |
| 2014 | 11 | 27 | 21 | 6 | 993 |
| 2015 | 2 | 50 | 44 | 6 | 1905 |
| 2016 | 3 | 60 | 54 | 6 | 0 |
| 2017 | 3 | 65 | 59 | 6 | 2126 |
| 2018 | 9 | 34 | 28 | 6 | 1294 |
| 2019 | 12 | 28 | 22 | 6 | 1059 |
| Gesamt | 9 | 361 | 313 | 48 | 11192 |
| Martin Haas | |||||
| Jahr | Platz (m) | Gesamt | A-Wertung | Permanente | KM |
| 2012 | 5 | 51 | 45 | 6 | 2021 |
| 2013 | 3 | 46 | 40 | 6 | 1794 |
| 2014 | 11 | 27 | 21 | 6 | 993 |
| 2015 | 2 | 50 | 44 | 6 | 1905 |
| 2016 | 3 | 60 | 54 | 6 | 0 |
| 2017 | 3 | 65 | 59 | 6 | 2126 |
| 2018 | 9 | 34 | 28 | 6 | 1294 |
| 2019 | 12 | 28 | 22 | 6 | 1059 |
| Gesamt | 9 | 361 | 313 | 48 | 11192 |
![]() |
© echo date('Y') ?> RC 88 Neustadt | ![]() |