| Johann Rieger | |||||
| Jahr | Platz (m) | Gesamt | A-Wertung | Permanente | KM |
| 2006 | 1 | 65 | 65 | 0 | 2481 |
| 2007 | 1 | 77 | 77 | 0 | 2997 |
| 2008 | 3 | 65 | 59 | 6 | 2538 |
| 2009 | 2 | 59 | 53 | 6 | 2268 |
| 2010 | 2 | 50 | 44 | 6 | 1884 |
| 2011 | 2 | 45 | 39 | 6 | 1720 |
| 2012 | 2 | 54 | 48 | 6 | 2100 |
| 2013 | 4 | 44 | 38 | 6 | 1704 |
| 2014 | 4 | 40 | 34 | 6 | 1513 |
| 2015 | 4 | 46 | 40 | 6 | 1736 |
| 2016 | 8 | 42 | 36 | 6 | 0 |
| 2017 | 4 | 64 | 58 | 6 | 2461 |
| 2018 | 4 | 42 | 36 | 6 | 1614 |
| 2019 | 5 | 44 | 38 | 6 | 1676 |
| Gesamt | 1 | 737 | 665 | 72 | 26692 |


