| Hans Schilling | |||||
| Jahr | Platz (m) | Gesamt | A-Wertung | Permanente | KM |
| 2010 | 3 | 49 | 38 | 11 | 1850 |
| 2011 | 17 | 20 | 14 | 6 | 741 |
| 2012 | 7 | 44 | 38 | 6 | 1126 |
| 2014 | 22 | 14 | 8 | 6 | 489 |
| 2015 | 18 | 14 | 8 | 6 | 481 |
| Gesamt | 26 | 141 | 106 | 35 | 4687 |
| Hans Schilling | |||||
| Jahr | Platz (m) | Gesamt | A-Wertung | Permanente | KM |
| 2010 | 3 | 49 | 38 | 11 | 1850 |
| 2011 | 17 | 20 | 14 | 6 | 741 |
| 2012 | 7 | 44 | 38 | 6 | 1126 |
| 2014 | 22 | 14 | 8 | 6 | 489 |
| 2015 | 18 | 14 | 8 | 6 | 481 |
| Gesamt | 26 | 141 | 106 | 35 | 4687 |
![]() |
© echo date('Y') ?> RC 88 Neustadt | ![]() |