| Christian Kitzmann | |||||
| Jahr | Platz (m) | Gesamt | A-Wertung | Permanente | KM |
| 2010 | 17 | 25 | 19 | 6 | 909 |
| 2011 | 16 | 21 | 15 | 6 | 768 |
| 2012 | 19 | 15 | 9 | 6 | 625 |
| 2013 | 15 | 20 | 14 | 6 | 734 |
| 2014 | 14 | 25 | 19 | 6 | 934 |
| 2015 | 13 | 31 | 25 | 6 | 1161 |
| 2016 | 14 | 34 | 28 | 6 | 0 |
| 2017 | 7 | 51 | 45 | 6 | 0 |
| 2018 | 21 | 20 | 14 | 6 | 748 |
| 2019 | 18 | 22 | 16 | 6 | 808 |
| Gesamt | 17 | 264 | 204 | 60 | 6687 |


