| Anton Schiefer | |||||
| Jahr | Platz (m) | Gesamt | A-Wertung | Permanente | KM |
| 2013 | 5 | 44 | 38 | 6 | 1666 |
| 2014 | 6 | 36 | 30 | 6 | 1388 |
| 2015 | 1 | 54 | 48 | 6 | 2139 |
| 2016 | 6 | 45 | 39 | 6 | 0 |
| 2017 | 2 | 71 | 65 | 6 | 2912 |
| 2018 | 7 | 38 | 32 | 6 | 1474 |
| 2019 | 9 | 34 | 28 | 6 | 1314 |
| Gesamt | 12 | 322 | 280 | 42 | 10893 |
| Anton Schiefer | |||||
| Jahr | Platz (m) | Gesamt | A-Wertung | Permanente | KM |
| 2013 | 5 | 44 | 38 | 6 | 1666 |
| 2014 | 6 | 36 | 30 | 6 | 1388 |
| 2015 | 1 | 54 | 48 | 6 | 2139 |
| 2016 | 6 | 45 | 39 | 6 | 0 |
| 2017 | 2 | 71 | 65 | 6 | 2912 |
| 2018 | 7 | 38 | 32 | 6 | 1474 |
| 2019 | 9 | 34 | 28 | 6 | 1314 |
| Gesamt | 12 | 322 | 280 | 42 | 10893 |
![]() |
© echo date('Y') ?> RC 88 Neustadt | ![]() |