| Andreas Kitzmann | |||||
| Jahr | Platz (m) | Gesamt | A-Wertung | Permanente | KM |
| 2010 | 18 | 21 | 15 | 6 | 758 |
| 2011 | 15 | 21 | 15 | 6 | 774 |
| 2012 | 21 | 14 | 8 | 6 | 492 |
| 2013 | 14 | 20 | 14 | 6 | 734 |
| 2014 | 13 | 25 | 19 | 6 | 934 |
| 2015 | 12 | 31 | 25 | 6 | 1179 |
| 2016 | 12 | 36 | 30 | 6 | 0 |
| 2017 | 10 | 49 | 43 | 6 | 1857 |
| 2018 | 26 | 13 | 7 | 6 | 458 |
| 2019 | 22 | 18 | 12 | 6 | 657 |
| Gesamt | 19 | 248 | 188 | 60 | 7843 |


